Kategorie | Block | Erwachsene | ermäßigt** | Jugendliche* |
---|---|---|---|---|
1. Kat. | A und F Mitte, E | 409 € | 269 € | 215 € |
2. Kat. | A und F außen | 398 € | 259 € | 209 € |
3. Kat. | D, G | 349 € | 249 € | 199 € |
4. Kat. | B, C, H | 329 € | 244 € | 194 € |
5. Kat. | A (sichtbehindert) | 219 € | 179 € | 115 € |
6. Kat. | B, C, H (sichtbeh.) | 209 € | 169 € | 105 € |
7. Kat. | Stehplatz | 209 € | 165 € | 99 € |
8. Kat. | Rollstuhlfahrer | 199 € | 159 € | 95 € |
Kategorie | Block | Erwachsene | ermäßigt** | Jugendliche* |
---|---|---|---|---|
1. Kat. | A und F Mitte, E | 399 € | 264 € | 210 € |
2. Kat. | A und F außen | 388 € | 254 € | 204 € |
3. Kat. | D, G | 339 € | 244 € | 194 € |
4. Kat. | B, C, H | 319 € | 239 € | 189 € |
5. Kat. | A (sichtbehindert) | 214 € | 174 € | 110 € |
6. Kat. | B, C, H (sichtbeh.) | 204 € | 164 € | 100 € |
7. Kat. | Stehplatz | 204 € | 160 € | 94 € |
8. Kat. | Rollstuhlfahrer | 194 € | 154 € | 90 € |
Preisstufe „Jugend": Kinder und Jugendliche im Alter ab 7 bis einschließlich 17 Jahren.
Preisstufe „ermäßigt Studenten/Schüler/FSJ": Studenten, Schüler über 18 Jahre, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst-Leistende bzw. FSJler
Preisstufe "ermäßigt Schwerbehinderte": Schwerbehinderte (mind. 50 %)
Die entsprechenden Ausweise sind beim Einlass in die Halle (gilt auch für Einzelkarten) bei jedem Spiel vorzulegen.
Kinder bis einschließlich 6 Jahre zahlen keinen Eintritt, haben jedoch keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.
Tickets für Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen sind ausschließlich über die TBV-Geschäftsstelle buchbar.
Mitglieder des TBV Lemgo 1911 e.V. erhalten beim Kauf einer Dauerkarte 10 % Rabatt (Mitgliedschaft muss beim Kauf in Form einer Mitgliedschaftsbescheinigung nachgewiesen werden)